5g1 be1 bedeutung

VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)

ModellBaujahrkWPSHubraumZylinderMotorcodes
2.0 R 360S 4motion cm3
e-Golf 03.14-02.17 85 116 0 cm3 0 EAGA
e-Golf 12.16- 100 136 0 cm3 0 EAZA, EBSA
1.0 TSI 01.17-07.18 63 86 999 cm3 3 CHZK, DKLB
1.0 TSI 11.16- 81 110 999 cm3 3 CHZC
1.0 TSI 05.15- 85 116 999 cm3 3 CHZD, DKRF
1.2 TSI 08.12-03.17 63 86 1197 cm3 4 CJZB, CYVA
1.2 TSI 11.12-03.17 77 105 1197 cm3 4 CJZA
1.2 TSI 04.14- 81 110 1197 cm3 4 CYVB
1.4 TGI CNG 06.13- 81 110 1395 cm3 4 CPWA, CZBA
1.4 TSI 11.12- 90 122 1395 cm3 4 CMBA, CXSA
1.4 TSI MultiFuel 04.13- 90 122 1395 cm3 4 CPVA
1.4 TSI 05.14- 92 125 1395 cm3 4 CZCA
1.4 TSI MultiFuel 12.13- 92 125 1395 cm3 4 CPVB
1.4 TSI 08.12-03.17 103 140 1395 cm3 4 CPTA, CHPA
1.4 TSI 05.14- 110 150 1395 cm3 4 CZEA, CZDA
1.4 GTE Hybrid 05.14- 110 150 1395 cm3 4 CUKB, DGEA
1.5 TSI 05.17-08.20 96 131 1495 cm3 4 DPBA, DACA
1.5 TSI 04.17- 110 150 1495 cm3 4 DADA, DPCA
1.5 TGI 11.18- 96 131 1498 cm3 4 DHFA
1.6 05.14-07.17 81 110 1598 cm3 4 CWVA
2.0 GTI 11.13- 155 211 1984 cm3 4 CNTA, CXCA
2.0 GTI 04.13- 162 220 1984 cm3 4 CHHB, CXDA, CXCB, CNTC
2.0 GTI 04.13- 169 230 1984 cm3 4 CHHA
2.0 GTI 03.17- 180 245 1984 cm3 4 DLBA, DKTB
2.0 GTI Clubsport 02.16-03.17 195 265 1984 cm3 4 CJXE
2.0 R 4motion 11.13- 206 280 1984 cm3 4 CJXB
2.0 GTI TCR 11.18- 213 290 1984 cm3 4 DNUC, CJXH
2.0 R 4motion 12.16- 213 290 1984 cm3 4 CJXD, DJHB, DNUC
2.0 R 4motion 11.13- 221 301 1984 cm3 4 CJXC, DNUE
2.0 GTI Clubsport S 09.16- 228 310 1984 cm3 4 CJXG
2.0 R 4motion 12.16- 228 310 1984 cm3 4 CJXG, DJHA
1.6 TDI 04.13-07.18 66 90 1598 cm3 4 CLHB, CRKA, CXXA, DDYB
1.6 TDI 08.12-03.17 77 105 1598 cm3 4 CLHA
1.6 TDI 4motion 11.12-03.17 77 105 1598 cm3 4 CLHA
1.6 TDI 01.13- 81 110 1598 cm3 4 CRKB, CXXB, DBKA
1.6 TDI 4motion 01.13- 81 110 1598 cm3 4 CRKB, CXXB
1.6 TDI 11.16- 85 116 1598 cm3 4 DDYA, DGTE
2.0 TDI 11.12- 81 110 1968 cm3 4 CRVA, CYKB, DEJB, DCYB, DFGB
2.0 TDI 08.12- 105 143 1968 cm3 4 CRBB, CRVC
2.0 TDI 08.12- 110 150 1968 cm3 4 CRMB, CRLB, CRBC, CRUA, DCYA, DEJA, DFGA
2.0 TDI 4motion 11.12-08.20 110 150 1968 cm3 4 DCYA, CKFC, CRMB, CRBC, CRLB
2.0 GTD 04.13- 135 184 1968 cm3 4 CUNA, DGCA, DJGA

Was für ein Golf 7 habe ich?

Bei den neueren Modellen findet man, im Rahmen der Fahrer- oder Beifahrertür, unten am Holm einen schwarzen Aufkleber, der unter anderem die Fahrgestellnummer enthält. Auf der rechten Seite stehen hochkant drei Zeilen mit Zahlen/Ziffernkombinationen.

Was bedeutet 5G1?

Harmonisierte Kabelbezeichnung Beispiel Kabelbezeichnung: Das Kabel H05VV-F 5G1,0 ist eine harmonisierte Leitung mit zugelassenen 300 V Spannung zwischen Außenleiter und Schutzerde sowie 750 V Spannung zwischen zwei Außenleitern der derselben Leitung.

Welche Plattform hat mein Golf 7?

Der Golf VII und der Audi A3 8V sind die ersten beiden Modelle des Volkswagenkonzerns, die auf der MQB-Plattform basieren. MQB steht für modularer Querbaukasten; die Plattform wird seit 2012 bei neuen Modellen mit quer eingebautem Motor eingesetzt.